國產(chǎn)耳機Hion
瀏覽過該商品的用戶還瀏覽了
瀏覽過該商品的用戶購買過
同類產(chǎn)品
北恩VF560電話機耳麥



產(chǎn)品類別:國產(chǎn)耳機>北恩(Hion)-中國第一品牌
已游覽次數(shù):118044 次
13808839925
聯(lián)系銷售人員
北恩VF560電話耳機45度的斜面設計,讓您的操作更方便,角度更直接;防噪音的麥克風,讓您體驗到高清晰的語音通信。北恩VF560電話機耳機是呼叫中心耳機行業(yè)最經(jīng)典的一款耳機電話產(chǎn)品,自上市以來一直穩(wěn)居銷售冠軍榜首.以其優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量,超級清晰的音質(zhì)一直吸引著越來越多的新老用戶使用。
VF560 帶來電顯示電話耳機
特點:
高清晰的語音通信,麥克風防噪音
45度斜面視角,顯示更直接、操作更方便
耳機佩戴舒適,耐用
背光使用指示,來電振鈴時,背光燈閃爍指示
來電手動和自動摘機選擇,并有指示燈指示
智能通話閉音,并有指示燈指示
耳機標配 For600
質(zhì)保三年
北恩VF560電話機配耳機參數(shù): | ||||||
一、使用環(huán)境 | ||||||
1、環(huán)境溫度:-10℃ ~ +40℃ | ||||||
2、相對濕度:10% ~ 95% | ||||||
3、大氣壓力:86 ~ 106kpa | ||||||
4、環(huán)境噪聲:≤60dB(A) | ||||||
5、工作頻率:300 ~ 3400Hz | ||||||
二、功能指標 | ||||||
1、撥號參數(shù)(雙音頻撥號): | ||||||
①、標準頻率表: | ||||||
L H | 1209 | 1336 | 1477 | 1633 | ||
697 | 1 | 2 | 3 | 備用 | ||
770 | 4 | 5 | 6 | 備用 | ||
852 | 7 | 8 | 9 | 備用 | ||
941 | * | 0 | # | 備用 | ||
②、單一頻率差:≤±1.5% | ||||||
③、單一信號電平: | ||||||
低頻群:-9dB±3dB | ||||||
高頻群:-7dB±3dB | ||||||
④、組合信號高低頻電平差:2±1dB | ||||||
⑤、由諧波、互調(diào)引起的總失真度:比基波電平至少低20dB | ||||||
⑥、雙音頻信號持續(xù)時間、兩組信號相鄰間隔時間:>40mS | ||||||
2、振鈴參數(shù): | ||||||
①、振鈴啟動靈敏度:≤100mVA | ||||||
②、振鈴聲級:H≥70dBA L≥55dBA | ||||||
③、振鈴阻抗:>3KΩ | ||||||
3、通話參數(shù) | ||||||
①、通話響度評定值: | ||||||
0km | 5km | |||||
發(fā)送(SLR) | ≥5dB | ≤15dB | ||||
接收(RLR) | ≥-7dB | ≤2dB | ||||
側(cè)音(STMR) | ≥6dB | ≥12dB | ||||
②、發(fā)送、接收、頻響曲線:符合GB/T15279-2002規(guī)定 | ||||||
③、發(fā)送、接收非線性失真:≤7% | ||||||
④、穩(wěn)定平衡回損和回聲平衡回損: | ||||||
0km | 2km | |||||
穩(wěn)定平衡回損 | ≥9dB | ≥15dB | ||||
回聲平衡回損 | ≥11dB | ≥17dB | ||||
⑤、通話摘機直流阻抗:≤350Ω ( 343 ) | ||||||
4、來電顯示: | ||||||
①、FSK信號: | ||||||
1)、話機在信噪比不小于25dB的情況下,能正確接收主叫信息 | ||||||
2)、話機能正常識別交換機信號:邏輯“0”和邏輯“1” | ||||||
“0”=2200Hz±1%,電平為-37~-4 | ||||||
“1”=1200Hz±1%,電平為-33~-4 | ||||||
3)、電平差:-10dB | ||||||
4)、識別門限:-40~-50dBM | ||||||
②、DTMF信號: | ||||||
1)、話機能正確接收信噪比大于15dB的DTMF消息數(shù)據(jù)信號 | ||||||
2)、話機能正常接收信號電平:-32~-4dB | ||||||
3)、高低電平差:≤±6dBM | ||||||
三、主要功能 | ||||||
1、16位來電號碼顯示(DTMF及FSK來電信號,自動檢測) | ||||||
2、30組16位來電查詢 | ||||||
3、5組16位去電查詢 | ||||||
4、2位出局碼設置 | ||||||
5、5位來電區(qū)域碼過濾 | ||||||
6、耳機高清晰語音通話 | ||||||
7、來電響鈴、通話使用背光指示 | ||||||
8、2檔機械及2檔電子通話音量調(diào)節(jié) | ||||||
9、100ms、600ms FLASH時間選擇 | ||||||
10、來電自動和手動摘機選擇,并有指示燈指示 | ||||||
11、智能通話靜音,并有指示燈指示 | ||||||
12、來電響鈴音量調(diào)節(jié)及關閉并轉(zhuǎn)耳機響鈴 | ||||||
13、錄音接口,可以同電腦聲卡連接進行錄音 | ||||||
四、規(guī)格 | ||||||
1、尺寸: | ||||||
1)、整機:162x105x100mm | ||||||
2)、彩盒:180x150x127mm | ||||||
3)、卡通:645x490x390mm | ||||||
2、重量: | ||||||
1)、凈重:16.96KG | ||||||
2)、毛重:18.65KG | ||||||
3、數(shù)量(整箱):30套 | ||||||
五、配件 | ||||||
1、耳機:For 600耳機-條 | ||||||
2、電話線:P+P直線-條 | ||||||
3、說明書: | ||||||
4、耳機支架:通用支架-個 | ||||||
5、耳機咪棉、皮套:各2套 |
北恩VF560耳機支架的安裝方法:
北恩VF560耳機與撥號器的連接圖示說明:
北恩VF560耳機FOR600耳機的使用說明:
北恩耳機售后詳細說明:
北恩全線產(chǎn)品產(chǎn)于深圳,全線產(chǎn)品非人為損壞及不可抗拒因素損壞外,用戶收到產(chǎn)品的第一月內(nèi)發(fā)現(xiàn)以下問題免費更換新設備;三年內(nèi)免費保修;終身維修-三年后需收取一定的成本費;
維修時間:收到用戶產(chǎn)品一周內(nèi)返回;
- 保修范圍及情況:
電話機的按鍵,插口,揚聲喇叭以及內(nèi)部電子零件;
耳機的喇叭,麥克風(MIC)和與電話機的連接線
電話機或耳機不能通話,或通話的聲音弱小,不能調(diào)節(jié);
電話機按鍵失靈或出現(xiàn)故障 - 不屬于保修范圍及情況:
耳機海綿,皮套;
電話機腳墊以及屬于自然磨損的部位;
對電話機或耳機不按產(chǎn)品說明書使用或自行拆裝;
錯誤連接其它設備,造成電話機或耳機受損;
撞擊,摔打,進水,拉扯等人為造成的損傷.
其它不確定情況,請聯(lián)系我們各區(qū)售后服務中心確認是否在保修范圍內(nèi):
北恩耳機售后華南區(qū):0755-82181169 安先生
北恩耳機售后華東區(qū):021-52352322 宋先生
北恩耳機售后華北區(qū):010-87650479 馬先生
溫馨提示:
請各位用戶與我們有授權銷售的渠道聯(lián)系購買,以防假冒,并便于保證您三年免費售后服務。凡是北恩授權銷售的渠道商,均有頒發(fā)代理證書,可向各銷售商獲取。